1 czerwca odbyły się Szczecińskie Eliminacje Mistrzostw Polski Neuroshima Hex 3.0. W zmaganiach wzięło udział 14 graczy, w tym zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Gdańska. Finalnie najlepszy okazał się Miłosz Warpachowicz, który otrzymał złoty medal Zachodniopomorskiej Areny Gier 2024 oraz uzyskał oficjalną eliminację do Mistrzostw Polski Neuroshima Hex 3.0. Gratulujemy!
Wydarzenie było współfinansowane ze środków miasta #szczecin w ramach programu #mikrodotacje2024. Olbrzymie podziękowania dla #sektor3 za wsparcie inicjatywy.
RUNDA 1
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Maciej Podhajny (Hegemonia) | 9 | 13 | Artur Buciak (Smart) |
Jakub Knetki (Moloch) | 16 | 14 | Damian Dorocki (Mississipi) |
Róża Kowalska (Moloch) | 17 | 0 | Bartłomiej Lewandowski (Posterunek) |
Adrian Frieske (Troglodyci) | 12 | 17 | Piotr Kowalski (Death Breath) |
Jacek Konczalski (Smart) | 8 | 12 | Jonatan Dorocki (Sharrash) |
Filip Mozol (Nowy Jork) | 12 | 14 | Mateusz Izbicki (Troglodyci) |
Maciej Szydłowski (Borgo) | 3 | 11 | Miłosz Warpachowicz (Death Breath) |
RUNDA 2
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Róża Kowalska (Neodżungla) | 0 | 19 | Miłosz Warpachowicz (Smart) |
Piotr Kowalski (Piraci) | 12 | 8 | Jonatan Dorocki (Sand Runners) |
Artur Buciak (Borgo) | 6 | 4 | Mateusz Izbicki (Bestie) |
Jakub Knetki (Hegemonia) | 0 | 0 | Filip Mozol (Mississipi) |
Damian Dorocki (Sharrash) | 13 | 18 | Jacek Konczalski (Mefisto) |
Maciej Podhajny (Posterunek) | 7 | 12 | Adrian Frieske (Sand Runners) |
Maciej Szydłowski (Stalowa Policja) | 16 | 0 | Bartłomiej Lewandowski (Hegemonia) |
RUNDA 3
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Miłosz Warpachowicz (Stalowa Policja) | 0 | 5 | Piotr Kowalski (Mefisto) |
Artur Buciak (Nowy Jork) | 14 | 7 | Maciej Szydłowski (Vegas) |
Jakub Knetki (Posterunek) | 15 | 6 | Jacek Konczalski (Borgo) |
Adrian Frieske (Nowy Jork) | 0 | 20 | Mateusz Izbicki (Mississipi) |
Róża Kowalska (Smart) | 6 | 9 | Jonatan Dorocki (Stalowa Policja) |
Damian Dorocki (Bestie) | 13 | 16 | Filip Mozol (Sharrash) |
Maciej Podhajny (Hegemonia) | 7 | 16 | Bartłomiej Lewandowski (Moloch) |
RUNDA 4
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Piotr Kowalski (Moloch) | 13 | 12 | Artur Buciak (Bestie) |
Miłosz Warpachowicz (Mississipi) | 12 | 0 | Mateusz Izbicki (Sand Runners) |
Jakub Knetki (Borgo) | 10 | 18 | Jonatan Dorocki (Dancer) |
Filip Mozol (Death Breath) | 3 | 9 | Maciej Szydłowski (Moloch) |
Róża Kowalska (Hegemonia) | 2 | 15 | Jacek Konczalski (Doomsday Machine) |
Adrian Frieske (Moloch) | 14 | 0 | Bartłomiej Lewandowski (Borgo) |
Damian Dorocki (Stalowa Policja) | 13 | 0 | Maciej Podhajny (Posterunek) |
Po rundzie rozegranej w systemie szwajcarskim, przyszedł czas na zmagania dla czwórki najlepszych uczestników: Mateusza Warpachowicza, Artura Buciaka, Jonatana Dorockiego oraz Piotra Kowalskiego.
PÓŁFINAŁY
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Piotr Kowalski (Sharrash) | 9 | 15 | Jonatan Dorocki (Mississipi) |
Miłosz Warpachowicz (Doomsday Machine) | 15 | 6 | Artur Buciak (Moloch) |
MECZ O 3. MIEJSCE
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Piotr Kowalski (Hegemonia) | 8 | 10 | Artur Buciak (Stalowa Policja) |
FINAŁ
Gracz 1 | Wynik 1 | Wynik 2 | Gracz 2 |
Miłosz Warpachowicz (Sand Runners) | 15 | 2 | Jonatan Dorocki (Troglodyci) |